| Predmet tendera: | Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač | ||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač Partija | Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač | 4.166.666,67 | ||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Bač | ||||||||||||||||
| Datum objave: | 13.04.2025 | ||||||||||||||||
| Rok: | 28.04.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
| Oblast: | Suzbijanje komaraca. Dezinfekcija. Dezinsekcija. deratizacija (DDD). Eradikacija korova. | ||||||||||||||||
| Naručilac: | OPŠTINA BAČ | ||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OPŠTINA BAČ Mesto Bač NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač CPV 90670000 - Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama Referentni broj 001660396 2025 08291 004 004 405 029 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 4.166.666,67 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 13.04.2025 Rok za podnošenje 2025-04-28 12:00:00 Partija | Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač | 4.166.666,67 Broj partije Naziv partije Suzbijanje komaraca i krpelja na teritoriji opštine Bač Procenjena vrednost | 4.166.666,67 | ||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||
