Predmet tendera: | Potrošni materijal za dijalizu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Potrošni materijal za dijalizu Partija 1 | Set za uključivanje i isključivanje pacijenata na dijalizu | 700.000,00 Partija 2 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu za odrasle | 200.000,00 Partija 3 | Rastvor za prevenciju infekcija i koagulaciju u centalnom venskom kateteru | 1.100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Petrovac Na Mlavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 07.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 20.03.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI Mesto Petrovac Na Mlavi NTSJ RS222 - Braničevska oblast Naziv nabavke Potrošni materijal za dijalizu CPV 33181500 - Potrošni materijal za lečenje bubrežne insuficijencije Referentni broj BO3-01/25 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 2.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 07.03.2025 Rok za podnošenje 20.03.2025 10:00:00 Partija 1 | Set za uključivanje i isključivanje pacijenata na dijalizu | 700.000,00 Partija 2 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu za odrasle | 200.000,00 Partija 3 | Rastvor za prevenciju infekcija i koagulaciju u centalnom venskom kateteru | 1.100.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Set za uključivanje i isključivanje pacijenata na dijalizu Procenjena vrednost | 700.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Dvolumenski kateter za hemodijalizu za odrasle Procenjena vrednost | 200.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Rastvor za prevenciju infekcija i koagulaciju u centalnom venskom kateteru Procenjena vrednost | 1.100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |