Predmet tendera: | Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda-Pošumljavanje na gradskim opštinama Čukarica i Zvezdara | ||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda-Pošumljavanje na gradskim opštinama Čukarica i Zvezdara Partija 1 | Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Zvezdara | 5.500.425,00 Partija 2 | Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Čukarica | 4.414.565,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 04.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 13.07.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Poljoprivreda. Stocarstvo. Sumarstvo. Hortikultura. Cvecarstvo. Uredjenje parkova. Odrzavanje zelenih povrsina. Seca i orezivanje stabala. | ||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda-Pošumljavanje na gradskim opštinama Čukarica i Zvezdara CPV 77231600 - Usluge pošumljavanja Referentni broj 11/23 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 9.914.990,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 04.07.2023 Rok za podnošenje 13.07.2023 10:00:00 Partija 1 | Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Zvezdara | 5.500.425,00 Partija 2 | Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Čukarica | 4.414.565,00 Broj partije 1 Naziv partije Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Zvezdara Procenjena vrednost | 5.500.425,00 Broj partije 2 Naziv partije Plan pošumljavanja u skladu sa PGR-om sistema zelenih površina Beograda - Pošumljavanje na gradskoj opštini Čukarica Procenjena vrednost | 4.414.565,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |