| Predmet tendera: | Održavanje sistema automatskog upravljanja | |||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje sistema automatskog upravljanja Partija | Održavanje sistema automatskog upravljanja | 4.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||
| Datum objave: | 15.04.2025 | |||||||||||||||||||
| Rok: | 15.05.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||
| Oblast: | Telemetrija. daljinsko vodjenje i upravljanje. SCADA sistemi. MTK i MTU prijemnici. Brojila el. energije. Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. | |||||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | |||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS - Srbija Naziv nabavke Održavanje sistema automatskog upravljanja CPV 50312600 - Održavanje i popravka opreme za informacione tehnologije Referentni broj JN/2000/0082/2025 (260/2025) Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 4.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 15.04.2025 Rok za podnošenje 2025-05-15 10:00:00 Partija | Održavanje sistema automatskog upravljanja | 4.000.000,00 Broj partije Naziv partije Održavanje sistema automatskog upravljanja Procenjena vrednost | 4.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||
