| Predmet tendera: | Nabavka namirnica za školsku užinu | ||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Nabavka namirnica za školsku užinu Partija | Nabavka namirnica za školsku užinu | 3.478.260,87 | ||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Kovilj | ||||||||||||||||
| Datum objave: | 29.04.2025 | ||||||||||||||||
| Rok: | 08.05.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
| Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | ||||||||||||||||
| Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "LAZA KOSTIĆ" | ||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA LAZA KOSTIĆ Mesto NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Nabavka namirnica za školsku užinu CPV 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi Referentni broj 02/25 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 3.478.260,87 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 29.04.2025 Rok za podnošenje 2025-05-08 08:05:00 Partija | Nabavka namirnica za školsku užinu | 3.478.260,87 Broj partije Naziv partije Nabavka namrica za školsku užinu Procenjena vrednost | 3.478.260,87 | ||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||
