| Predmet tendera: | Lekovi i sanitetski i medicinski potrošni materijal, za koje postupak nabavke sprovodi zdravstvena ustanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Lekovi i sanitetski i medicinski potrošni materijal, za koje postupak nabavke sprovodi zdravstvena ustanova Partija 1 | Sanitetski i medicinski potrošni materijal Partija 2 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Mediana ili ekvivalent Partija 3 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Innomed Cardio AID ili ekvivalent Partija 4 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator ZOLL X seri ili ekvivalent Partija 5 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Bexen Reanibex 700 ili ekvivalent Partija 6 | Tračice za glikemiju Partija 7 | Medicinski kiseonik Partija 8 | Adrenalin (epinefrin) ampule Partija 9 | Aminophillin ampule Partija 10 | Mg solfato 2 gr/10 ml ampule Partija 11 | Ca gluconato 1000 mg/10 ml ampule Partija 12 | Naloxone hidrochloride 0,4 mg/1ml ampule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Kragujevac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 16.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 28.04.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | ZAVOD ZA URGENTNU MEDICINU KRAGUJEVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac ZAVOD ZA URGENTNU MEDICINU KRAGUJEVAC Mesto Kragujevac NTSJ RS218 - Šumadijska oblast Naziv nabavke Lekovi i sanitetski i medicinski potrošni materijal, za koje postupak nabavke sprovodi zdravstvena ustanova CPV 33600000 - Farmaceutski proizvodi Referentni broj 1/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 16.04.2025 Rok za podnošenje 2025-04-28 11:30:00 Partija 1 | Sanitetski i medicinski potrošni materijal Partija 2 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Mediana ili ekvivalent Partija 3 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Innomed Cardio AID ili ekvivalent Partija 4 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator ZOLL X seri ili ekvivalent Partija 5 | Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Bexen Reanibex 700 ili ekvivalent Partija 6 | Tračice za glikemiju Partija 7 | Medicinski kiseonik Partija 8 | Adrenalin (epinefrin) ampule Partija 9 | Aminophillin ampule Partija 10 | Mg solfato 2 gr/10 ml ampule Partija 11 | Ca gluconato 1000 mg/10 ml ampule Partija 12 | Naloxone hidrochloride 0,4 mg/1ml ampule Broj partije 1 Naziv partije Sanitetski i medicinski potrošni materijal Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Mediana ili ekvivalent Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Innomed Cardio AID ili ekvivalent Procenjena vrednost Broj partije 4 Naziv partije Elektrode za defibrilaciju za defibrilator ZOLL X seri ili ekvivalent Procenjena vrednost Broj partije 5 Naziv partije Elektrode za defibrilaciju za defibrilator Bexen Reanibex 700 ili ekvivalent Procenjena vrednost Broj partije 6 Naziv partije Tračice za glikemiju Procenjena vrednost Broj partije 7 Naziv partije Medicinski kiseonik Procenjena vrednost Broj partije 8 Naziv partije Adrenalin (epinefrin) ampule Procenjena vrednost Broj partije 9 Naziv partije Aminophillin ampule Procenjena vrednost Broj partije 10 Naziv partije Mg solfato 2 gr/10 ml ampule Procenjena vrednost Broj partije 11 Naziv partije Ca gluconato 1000 mg/10 ml ampule Procenjena vrednost Broj partije 12 Naziv partije Naloxone hidrochloride 0,4 mg/1ml ampule Procenjena vrednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
