Predmet tendera: | Ekskurzija učenika od prvog do šestog razreda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzija učenika od prvog do šestog razreda Partija 1 | ekskurzija učenika prvog razreda | 1.097.400,00 Partija 2 | ekskurzija učenika drugog razreda | 713.700,00 Partija 3 | ekskurzija učenika trećeg razreda | 713.400,00 Partija 4 | ekskurzija učenika četvrtog razreda | 775.500,00 Partija 5 | ekskurzija učenika petog razreda | 653.200,00 Partija 6 | ekskurzija učenika šestog razreda | 632.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Kragujevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 17.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 28.04.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "STANISLAV SREMČEVIĆ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA STANISLAV SREMČEVIĆ Mesto Kragujevac NTSJ RS - Srbija Naziv nabavke Ekskurzija učenika od prvog do šestog razreda CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj 01-377 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 4.585.360,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 17.04.2025 Rok za podnošenje 2025-04-28 10:00:00 Partija 1 | ekskurzija učenika prvog razreda | 1.097.400,00 Partija 2 | ekskurzija učenika drugog razreda | 713.700,00 Partija 3 | ekskurzija učenika trećeg razreda | 713.400,00 Partija 4 | ekskurzija učenika četvrtog razreda | 775.500,00 Partija 5 | ekskurzija učenika petog razreda | 653.200,00 Partija 6 | ekskurzija učenika šestog razreda | 632.160,00 Broj partije 1 Naziv partije ekskurzija učenika prvog razreda Procenjena vrednost | 1.097.400,00 Broj partije 2 Naziv partije ekskurzija učenika drugog razreda Procenjena vrednost | 713.700,00 Broj partije 3 Naziv partije ekskurzija učenika trećeg razreda Procenjena vrednost | 713.400,00 Broj partije 4 Naziv partije ekskurzija učenika četvrtog razreda Procenjena vrednost | 775.500,00 Broj partije 5 Naziv partije ekskurzija učenika petog razreda Procenjena vrednost | 653.200,00 Broj partije 6 Naziv partije ekskurzija učenika šestog razreda Procenjena vrednost | 632.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |