Predmet tendera: | Zaključak o prodaji - poslovnih i stambenih prostora | |
Partije (lotovi): | ZAKLJUČAK O PRODAJI Poslovni prostor, PD5, P, površine40m2; upisane u LN 2168 KO Sušanj, kat. parcela 3627/15, po kulturi građevinska parcela, površine 245m2 i kat. parcela 3627/15, po kulturi Stambeno-poslovna zgrada, broj zgrade 1, površine 228m2 i nepokretnsti upisane u LN2946 KO Novi Bar, na kat. parceli broj 5709/32, po kulturi zemljište uz zgrade, površine 1138m2 i kat.parcela 5709/32, po kulturi Stambeno-poslovna zgrada, broj zgrade 1, površine 420m2. | |
Mesto: | Crna Gora, Bar | |
Datum objave: | 22.11.2018 | |
Rok: | 13.12.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |
Oblast: | Nekretnine (izdavanje i prodaja). Zakup gradjevinskog zemljista. | |
Naručilac: | JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN ŠĆEPANOVIĆ IZ BARA | |
Tekst javne nabavke - tendera: | I. br. 264/18. Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara, odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Prva banka Crne Gore - osnovana 1901. godine AD Podgorica, adresa sjedišta: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, PIB 02096099., koju zastupa punomoćnik Dragoljub Đukanović, protiv izvršnog dužnika Keka d.o.o. sa sjedištem u Baru, adresa: Bui. JNAD - 9, PIB 02111047., na osnovu izvršne isprave - pravosnažnom i izvršnom presudom Privrednog suda Crne Gore, P. br. 629/16, od 17.02.2017. godine zajedno sa presudom Vrhovnog suda Crne Gore Re. I. P.br. 201/17. od 23.11.2017. godine, radi naplate novčanog potraživanja, ukupna VPS 582.298,67 €, dana, 16.11.2018. godine, donio je ZAKLJUČAK O PRODAJI I Određuje se I prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika KEKA DOO iz Bara, u obimu prava svojine 1/1, upisane u LN broj 3361 KO Novi Bari to kat. parcela broj 5721/3, zgrada 1, po kulturi poslovni prostor, PD5, P, površine40m2; upisane u LN 2168 KO Sušanj, kat. parcela 3627/15, po kulturi građevinska parcela, površine 245m2 i kat. parcela 3627/15, po kulturi stambeno-poslovna zgrada, broj zgrade 1, površine 228m2 i nepokretnsti upisane u LN2946 KO Novi Bar, na kat. parceli broj 5709/32, po kulturi zemljište uz zgrade, površine 1138m2 i kat.parcela 5709/32, po kulturi stambeno-poslovna zgrada, broj zgrade 1, površine 420m2. II Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana, 13.12.2018. godine u 12,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Baru, u Bul. 24. Novembar- pored cvjećare Orhideja. III Nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u St. I. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnažnom i izvršnom rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja, l.br. 264/18. od 22.03.2018. godine, radi naplate potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 582.298,67€sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od dana, 03.07.2015. godine pa do konačne isplate, iznos od 25.527,78 € na ime zakonske kamate na glavni dug do 03.07.2015. godine, iznos od 3.575,00 € na ime troškova parničnog postupka.te iznosa od 605,00 € na ime sastava predloga za izvršenje i radi naplate iznosa od 6.010,98 € na ime nagrade za rad Javnog izvršitelja kao troškova izvršnog postupka, iznos od 534,50 € na ime troškova izlaska na lice mjesta, iznos od 20,00 € na ime donošenja rješenja o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti, iznos od 71,40 € na ime objavljivanja zaključka o I prodaji u dnevnom listu, iznos od 15,00 € na ime nagrade za donošenje zaključka o I prodaji, iznos od 30,00 € na ime organizovanja I prodaje, iznos od 6,50 € na ime dostave pismena strankama). IV Nepokretnosti navedene u stavu I ima tereta upisanih u LN broj 3361. KO Novi Bar i to: Zabilježba rješanja o promjeni sredstava izvršenja iv.br. 596/2014 od 23.02.2016. godine, sa teretom zabrane rasplaganja nepokrentostima svojina Kornere Keka DOO Bar, u korist Nimont DOO Bar kao izvršni povjerilac; Hipoteka na iznos od 50.000,00 eura po uzz br. 1124/2014 od 17.11.2014. god sa rokom odplate 60 mjeseci u korist ckb ad podgorica. Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hip. povjerioca. Zabilježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa. Hipoteka na iznos 40.304,70e po uzz br.89/2016 od 11.02.2016. po Ug. o izdavanju činidbene garancije br.20-90-37 od 09.02.2016. sa rokom važenja od 24 mjeseca u korist Ckb Ad Podgorica. Zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnosti i davanja u zakup nepokretnosti, bez saglasnosti Hipotekarnog povjerioca u korist Ckb Ad Podgorica Uzz br.89/2016 od 11.02.2016; Zabilježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa, u korist CkbAD Podgorica. Uzz. br. 175/2018 od 26.02.2018. godine, sa rokom otplate 120 mjeseci u korist Komercijalne banke AD Budva; Zabrana otuđenja i opterećenja bez saglasnoti hip. povjerioca; Zabilježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa po uzz br. 175/2018 od 26.02.2018. god.; Hipoteka na iznos od 280.000,00 eura po uzz br. 175/2018 od 26.02.2018. god. sa rokom otplate 120 mjeseci u korist Komercijalne banke Ad Budva; Zabrana otuđenja i opterećenja i izdavanja u zakup bez saglasnosti hip. povjerioca; Zabilježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa po Uzz br. 175/2018 od 26.02.2018. god; Hipoteka na iznos od 2.000.000,00 eura po Založnoj izjavi br. 535/2013 od 05.07.2013. u korist Prve banke Ad Podgorica; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglanosti hip.povjerioca; Zabilježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka I. br. 264/18 od 15.10.2018. god. donijetog od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara; Hipoteka na iznos od 160.000,00 eura po Ugov. Uzz 4/2012 od 05.01.2012. u korist Podgoričke Banke Societe Generale group Podgorica sa rokom otplate do 04.01.2017. godine; Hipoteka na iznos od 20.000,00 eura radi obezbeđenja naplate potraživanja po ugovoru o overdraft kredita br. 00-420-2200180.3 od 16.01.2013. god. sa rokom vrać. kredita 16.01.2014. u korist Societe Generale Montenegro Ad Podgorica; Hipoteka na iznos od 50.000,00 eura po Založnoj izjavi Uzz br. 905/2013 od 19.12.2013.g. u korist Societe Generale banke Montenegro Ad Podgorica; Hipoteka na iznos od 157.000,00 e po uzz br. 15/2015 od 16.01.2015. u korist Societe Generale banke Montenegro Ad; Zabilježba postupka obavještenja o početku namirenja potraživanja, na osnovu obavještenja Hipotekarnog povjerioca Societe Generale banke Montenegro AD Podgorica; Zabilježba postupka zabrana raspolaganja opterećenom nepokretnosti u korist Societe Generale banke Montenegro Ad Podgorica; Hipoteka na iznos od 116.000,00 e po Uzz br. 8272015 od 25.02.2015. krajnji rok dospijeća 25.02.2030. u korist Komercijalne banke Ad Budva; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sag.hip.pov; Zabilježba žalbe Kornere Keka D.o.o. Bar od 20.08.2014.; Hipoteka na iznos 90.000,00 e po Uzz br. 530/2015 rok dospjeća 23.06.2023. u koristAtlas banke Ad Pg; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sag.hip. pov.; Zabilježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa; Hipoteka na iznos 3.371,48 e por.pot. pu br. 03/10-3/2678/3 u korist Crne Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez saglasnosti hip.pov; Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju uzz br. 340/2013 od 23.05.2013. god. u korist Gvozdenović Vasilija Saša iz Bara ul. Gavrila Principa b.b. jmbg. 0512984220023 kao davaoca izdržavanja: Zabilježba žalbe izjavljena dana 11.05.2015. od Kornere Keka Doo Bar i Keka Doo Bar; Hipoteka na iznos od 50.000,00 eura po založnoj izjavi br. 301/2013 od 08.05.2013. rok do 30.04.2020 u korist investicionog-razvojnog fonda Crne Gore Ad Podgorice; Zabrana otuđenja opterećenja bez pisane saglanosti hip.povjerioca; Zabilježba postupka neposredne izvrsnosti bez odlganja na nepokretnostima koja je predmet hipoteke; Hipoteka na iznos od 2.983,15 eura po zaključku poreske uprave u korist Crne Gore; Zabilježba žalbe Kornere Keka d.o.o. Bar od 20.08.2014.; Hipoteka na iznos od 30.000,00 eura po založnoj izjavi uzz br. 7/2016 od 15.01.2016. godine .rok otplate do 01.02.2026. godine u korist HipoAlpe Adria bankAd Podgorica; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglanosti hip. povjerioca po založnoj izjavi uzz br. 7/2016 od 15.01.2016. godine; Hipoteka na iznos od 4.781,63 eura po zaključku poreske uprave pj bar br. 03/10-2/3307/3 od 12.07.2016. godine u korist Crne Gore; Hipoteka zabilježba hipoteke po osnovu zaključka o obezbeđenju poreskog potraživanja Poreske uprave Pj Bar br. 03/10-3/5899/3 od 21,06.2016god., u korist Države Crne Gore, dug 7.037,76 eura: Zabilježba rješanja o promjeni sredstava izvršenja lv.br. 596/2014 od 23.Ba, u korist nimont doo bar kao izvršni povjerilac. Nepkretnost u LN 2946 KO Novi Bar ima upisanih tereta i to: Hipoteka na iznos od 81.083,13 eura po zaključku Poreske uprave br. 03/10-3/6623/1 od 26.08.2014.g. u korist Države Crne Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sagalnosti hip. povjerioca; Zabilježba Rješenja o izvršenju br.ivm 387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabilježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka l.br. 264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara: Hipoteka na iznos od 81.083.13 eura po zaključku Poreske uprave br. 03/10-3/6623/1 os 26.08.2014. godine u korsit Države Crne Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hip. povjerioca; Hipoteka 2. reda na iznos 121.026,44 e po por. pot. pu br. 03/10-3/2592/1 od 17.04.2015. u korist Crne Gore; Zabilježba postupka zabrana otuđenja imovine bez saglasnosti sag.hip.pov.; Hipoteka na iznos od 10.740,44 eura po zaključku Poreskog potraživanja Poreske Uprave Pj Bar br. 03/10-3/254/4 od 17.11.2015. god. u korist Crne Gore; Hipoteka na iznos od 40.184,27 eura po zaključku poreske uprave br. 03/10-3/1463/2 od 21.03.2016. godine u korist Države Crne Gore; Zabilježba Rješenja o izvršenju br. lvm-387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabilježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka I. br. 264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara. Nepkretnost u LN 2168 KO Sušanj ima upisanih tereta i to: Hipoteka na iznos od 5.253,59 eura po osnovu Zaključka o obezbeđenju poreskog potraživanja Poreske uprave broj. 03/10-3/11173/1 od 23.01.2018. god. u korist Države Crne Gore; Zabiliežba rješenja o izvršenju AD Podgorica; Zabiiježba postupka zabrana raspolaganja opterećenom nepokretnosti u korist Societe Generale banke Montenegro Ad Podgorica; Hipoteka na iznos od 116.000,00 e po Uzz br. 82/2015 od 25.02.2015. krajnji rok dospijeća 25.02.2030. u korist Komercijalne banke Ad Budva; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sag.hip.pov; Zabiiježba žalbe Kornere Keka D.o.o. Bar od 20.08.2014.; Hipoteka na iznos 90.000,00e po Uzz br. 530/2015 rok dospjeća 23.06.2023. u koristAtlas banke Ad Pg; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sag.hip. pov.; Zabiiježba neposredne izvrsnosti notarskog zapisa; Hipoteka na iznos 3.371,48 e por.pot. pu br. 03/10-3/2678/3 u korist Crne Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez saglasnosti hip.pov; Zabiiježba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju uzz br. 340/2013 od 23.05.2013. god. u korist Gvozdenović Vasilija Saša iz Bara ul. Gavrila Principa b.b. jmbg. 0512984220023 kao davaoca izdržavanja; Zabiiježba žalbe izjavljena dana 11.05.2015. od Kornere Keka Doo Bar i Keka Doo Bar; Hipoteka na iznos od 50.000,00 eura po založnoj izjavi br. 301/2013 od 08.05.2013. rak do 30.04.2020 u korist investicionog-razvojnog fonda Crne Gore Ad Podgorice; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglanosti hip.povjerioca; Zabiiježba postupka neposredne izvrsnosti bez odlganja na nepokretnostima koja je predmet hipoteke; Hipoteka na iznos od 2.983,15 eura po zaključku poreske uprave u korist Crne Gore; Zabiiježba žalbe Kornere Keka d.o.o. Bar od 20.08.2014.; Hipoteka na iznos od 30.000,00 eura po založnoj izjavi uzz br. 7/2016 od 15.01.2016. godine ,rok otplate do 01.02.2026. godine u korist Hipo Alpe Adria bank Ad Podgorica; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglanosti hip. povjerioca po založnoj izjavi uzz br. 7/2016 od 15.01.2016. godine; Hipoteka na iznos od 4.781,63 eura po zaključku poreske uprave pj bar br, 03/10-2/3307/3 od 12.07.2016. godine u korist Cme Gore; Hipoteka zabiiježba hipoteke po osnovu zaključka o obezbeđenju poreskog potraživanja Poreske uprave Pj Bar br. 03/10-3/5899/3 od 21.06.2016god., u korist Države Cme Gore, dug 7.037,76 eura; Zabiiježba rješanja o promjeni sredstava izvršenja lv.br. 596/2014 od 23.Ba, u korist nimont doo bar kao izvršni povjerilac. Nepkretnost u LN 2946 KO Novi Bar ima upisanih tereta i to: Hipoteka na iznos od 81.083,13 eura po zaključku Poreske uprave br. 03/10-3/6623/1 od 26.08.2014.g. u korist Države Crne Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane sagalnosti hip. povjerioca; Zabiiježba Rješenja o izvršenju br.ivm 387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabiiježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka l.br. 264/18od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara; Hipoteka na iznos od 81.083,13 eura po zaključku Poreske uprave br. 03/10-3/6623/1 os 26.08.2014. godine u korsit Države Cme Gore; Zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hip. povjerioca; Hipoteka 2. reda na iznos 121.026,44 e po rog. pot. pu br. 03/10-3/2592/1 od 17.04.2015. u korist Crne Gore; Zabiiježba postupka zabrana otuđenja imovine bez saglasnosti sag.hip.pov.; Hipoteka na iznos od 10.740,44 eura po zaključku Poreskog potraživanja Poreske Uprave Pj Bar br. 03/10-3/254/4 od 17.11.2015. god. u korist Cme Gore; Hipoteka na iznos od 40.184,27 eura po zaključku poreske uprave br. 03/10-3/1463/2 od 21.03.2016. godine u korist Države Cme Gore; Zabiiježba Rješenja o izvršenju br. lvm-387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabiiježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka I. br. 264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara. Nepkretnost u LN 2168 KO Sušanj ima upisanih tereta i to: Hipoteka na iznos od 5.253,59 eura po osnovu Zaključka o obezbeđenju poreskog potraživanja Poreske uprave broj. 03/10-3/11173/1 od 23.01.2018. god. u korist Države Cme Gore; Zabiiježba rješenja o izvršenju br.ivm-387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabiiježba Rješenja o izvršenju na osnovu zaključka, I. br.264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara; Hipoteka na iznos od 5.253,59 eura po osnovu zaključka o obezbeđenju Poreskog potraživanja Poreske uprave broj. 03/10-3/11173/1 od 23.01.2018. god. u korist Države Cme Gore; Zabiiježba Rješenja o izvršenju br.ivm-387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabiiježba rješenja o izvršenju na osnovu zaključka, l.br.. 264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara; Hipoteka na iznos od 5.253,59 eura po osnovu zaključka o obezbedjenju Poreskog potraživanja poreske uprave broj. 03/10-3/11173/1 od 23.01.2018. god. u korist Države Crne Gore; Zabiiježba rješenja o izvršenju br.ivm-387/2014 od 28.12.2016. Javni izvršitelj Samardžić Branka iz Kotora; Zabiiježba rješenja o izvršenju na osnovu zaključka, l.br.264/18 od 15.10.2018. god. donijeta od strane Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara. V Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrđena je rješenjem ovog Javnog izvršitelja I. br. 264/18. od 12.10.2018. godine, u smislu odredbe čl. 168. ZIO na ukupan iznosod2.600,000,00€. VI Na prvom Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tač.5. Zaključka. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se nepokretnost može prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti. Ako se nepokretnost nije mogla prodati na prvom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati drugo javno nadmetanje pod uslovima izfl. 173.210, VII Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvšitelja 535-16787-61. (na koji se polažu sredstva na ime jemstva) u iznosu od 260,000,00 €, što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim II i III ponuđaču. Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prije održavanja javnog nadmetanja, na pismeni predlog zainteresovanog kupca. VIII Najbolji ponudilac-kupacje dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja br. 535-16787-61. kod Prve banke Crne Gore Osnovana 1901. godine u roku od 8 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi prodajnu cijenu Javni izvršitelj će proglasiti daje prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio i to u određenom roku, Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u navedenu roku, iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji. IX Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene. U Baru, dana, 16.11.2018. godine JAVNI IZVRŠITELJ VeselinŠćepanovićs.r. Pravna pouka: Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor čl.8. ZIO. | |
DOKUMENTACIJA: |