Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Predmet tendera:

Sadnice

Partije (lotovi):

Mesto:Crna Gora, Podgorica
Datum objave:09.07.2024
Rok:09.08.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
Oblast:

Poljoprivreda. Stocarstvo. Sumarstvo. Hortikultura. Cvecarstvo. Uredjenje parkova. Odrzavanje zelenih povrsina. Seca i orezivanje stabala.

Naručilac:ZELENILO DOO PODGORICA
Tekst javne nabavke - tendera:PODACI O NARUČIOCU

Naziv: ZELENILO DOO PODGORICA

PIB: 02407507

E-mail: jpzelenilo@t-com.me

Telefon: 020/891-615

Fax: 020/891-613

Internet adresa: https://www.zelenilodoo.me

Adresa: Kritskog odreda 4

Grad: Podgorica

Poštanski broj: 81000

-------------------------------------------------------------

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke

Sadnice

PARTIJE

1. Platanus orientalis | proc.vr. 5500

2. Celtis australis | proc.vr. 13860

3. Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | proc.vr. 5750

4. Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | proc.vr. 8050

5. Pinus pinea | proc.vr. 4480

6. Aesculus carnea "Briotti" | proc.vr. 7000

7. Liriodendron tulipifera | proc.vr. 10080

8. Morus platanifolia "Fruitless" | proc.vr. 4050

9. Tilia cordota | proc.vr. 7975

10. Rhyncospermum jasminoides | proc.vr. 3240

11. Cinnammomum camphora | proc.vr. 2300

12. Cinnammomum camphora | proc.vr. 1800

13. Prunus cerulata "Kanzan" | proc.vr. 7750

14. Ilex mutchagara "Nellie R. Stevens" | proc.vr. 3500

15. Lagerstroemia indica "Watermelon red" | proc.vr. 3030

16. Parthenocissus tricuspidata | proc.vr. 840

17. Viburnum lucidum | proc.vr. 5000

18. Grevillea rosmarinifolia | proc.vr. 640

19. Nerium oleander | proc.vr. 1900

20. Buxus microphylla "Faulkner" | proc.vr. 1200

21. Buxus microphylla "Faulkner" | proc.vr. 780

22. Cinnamonum camphora | proc.vr. 980

23. Lagerstroemia indica "Dynamite" | proc.vr. 1400

24. Cortaderia selloana "Pink feather" | proc.vr. 2025

25. Cortaderia selloana "White feather" | proc.vr. 1350

26. Lantana camara compacta | proc.vr. 2100

27. Nerium oleander | proc.vr. 550

28. Agapanthus umbellatus | proc.vr. 2100

29. Melia azedarach | proc.vr. 1395

30. Fraxinus ornus | proc.vr. 1575

31. Platanus acerifolia | proc.vr. 6966

32. Platanus acerifolia | proc.vr. 1305

33. Tilia cordota | proc.vr. 2880

34. Cupressus sepervirens | proc.vr. 725

35. Albizia julibrissin | proc.vr. 560

36. Acer negundo | proc.vr. 1080

37. Prunus cerasifera | proc.vr. 468

38. Prunus cerasifera | proc.vr. 1155

39. Caprinus betulus | proc.vr. 150

40. Ulmus minor | proc.vr. 1876

41. Aesculus hippocastanum | proc.vr. 1472

42. Magnolia grandiflora | proc.vr. 870

43. Laburnum anagyroides | proc.vr. 312

44. Fagus sylvatica | proc.vr. 1674

45. Quercus ilex | proc.vr. 1023

46. Cupressocyparis leylandii | proc.vr. 875

47. Cupressocyparis leylandii | proc.vr. 648

48. Photinia x fraseri "Red Robin" | proc.vr. 2575

49. Catalpa bignonioides | proc.vr. 1360

50. Lagersrtoemia indica | proc.vr. 760

51. Ligustrum japonicum | proc.vr. 1441.5

52. Lagerstroemia indica "Nivea" | proc.vr. 3600

53. Calistimon citrinus "Splendens" | proc.vr. 2664

54. Calistemon citrinus "Splendens" | proc.vr. 774

55. Lagerstroemia indica "Durant Red" | proc.vr. 1400

56. Lagerstroemia indica "Rosea" | proc.vr. 2057

57. Acer palmatum "Little Princess" | proc.vr. 147

58. Kerria japonica | proc.vr. 196

59. Cornus alba "Sibirica" | proc.vr. 315

60. Budlea davidii | proc.vr. 525

61. Magnolia liliflora | proc.vr. 1600

62. Salix integra "Flamingo" | proc.vr. 2565

63. Nerium oleander | proc.vr. 1102

64. Cornus mas | proc.vr. 300

65. Weigela florida "Spilled Wine" | proc.vr. 156

66. Pyracantha coccinea | proc.vr. 328.5

67. Juniperus x media "Old Gold" | proc.vr. 240

68. Juniperus x media "Old Gold" | proc.vr. 468

69. Juniperus sabina | proc.vr. 552

70. Juniperus squamata "Blue Star" | proc.vr. 252

71. Thuja occidentalis "Globasa" | proc.vr. 341

72. Kniphofia linearifolia | proc.vr. 420

73. Cupressocyparis leylandii | proc.vr. 3445

74. Hedera canariensis | proc.vr. 259

75. Tecoma radicans | proc.vr. 105

76. Lonicera japonica | proc.vr. 960

77. Lonicera ligustrina "Lemon Beauty" | proc.vr. 630

78. Hibiskus syriacus | proc.vr. 448

79. Euonymus japonicus | proc.vr. 63

80. Jasminum nudiflorum | proc.vr. 80

81. Callistemon citrinus "Splendens" | proc.vr. 195

82. Callistemon citrinus "Splendens" | proc.vr. 390

83. Cotoneaster horizontalis | proc.vr. 1064

84. Spirea japonica | proc.vr. 1190

85. Spirea japonica | proc.vr. 603.2

86. Spirea x vanhouttei | proc.vr. 408

87. Spirea x vanhouttei | proc.vr. 455

88. Viburnum opulus | proc.vr. 189

89. Forsythia x intermedia | proc.vr. 1500

90. Philadelphus coronarius | proc.vr. 855

91. Chaenomeles japonica | proc.vr. 288

92. Osmathus fragrans | proc.vr. 119.6

93. Lagerstroemia indica | proc.vr. 1625

94. Weigela florida "Spilled Wine" | proc.vr. 1056

95. Weigela florida "Variegata" | proc.vr. 277.2

96. Nandina domestica | proc.vr. 645

97. Nandina domestica | proc.vr. 165

98. Cotoneaster dammeri | proc.vr. 328.5

99. Berberis thunbergii "Bagatelle" | proc.vr. 1407

100. Berberis julijanae | proc.vr. 897

101. Abelia x grandiflora | proc.vr. 46

102. Ligustrum texanum | proc.vr. 378

103. Ligustrum ovalifolium | proc.vr. 184.9

104. Myrtus communis | proc.vr. 185.6

105. Prunus lusitanica | proc.vr. 144

106. Acer palmatum "Litle Princess" | proc.vr. 652.5

107. Pyracantha coccinea | proc.vr. 180

108. Salix integra "Flamingo" | proc.vr. 540

109. Nerium oleander | proc.vr. 290

110. Hydrangea arborescens "Annabelle" | proc.vr. 308

111. Kerria japonica | proc.vr. 400

112. Rosa sp. | proc.vr. 60

113. Juniperus x media "Old Gold" | proc.vr. 1265

114. Juniperus sabina "Variegata" | proc.vr. 975

115. Jumperus squamata "Blue Star" | proc.vr. 625

116. Lavandula angustifolia | proc.vr. 1491

117. Rosminarus officinalis | proc.vr. 189

Vrsta predmeta: Robe

CPV: 03451100 - Sadnice

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Službenik za javne nabavke: Milena Djurovic

Kontakt: 020/891-615

Datum objave: 2024-07-08 23:35:00

Napomena

-------------------------------------------------------------

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke: 189939.5 EUR

-------------------------------------------------------------

ROKOVI

Početak podnošenja: 24.07.2024 18:30

Kraj podnošenja: 09.08.2024 09:00

Datum otvaranja: 09.08.2024 09:00

Rok za donošenje odluke: 08.10.2024 15:00

DOKUMENTACIJA:
Ugovor17.10.2024 08:31
Ugovor15.10.2024 13:31
Ugovor15.10.2024 13:31
Odluka o izboru najpovoljnije ponude11.09.2024 14:21
Odluka o poništenju postupka javne nabavke11.09.2024 14:19
Odluka o poništenju postupka javne nabavke11.09.2024 14:17
Izmjena rokova24.07.2024 18:30
Izmjena tenderske dokumentacije24.07.2024 17:33
Automatski generisan izvještaj o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije24.07.2024 17:30
Pojašnjenje tenderske dokumentacije24.07.2024 17:18
Izmjena rokova23.07.2024 17:35
Izmjena tenderske dokumentacije23.07.2024 17:31
Automatski generisan izvještaj o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije23.07.2024 16:42
Tenderska dokumentacija08.07.2024 23:35
Tenderska dokumentacija08.07.2024 23:35