Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Predmet tendera:

Nabavka i isporuka sadnog materijala za uređenje zelenih površina

Partije (lotovi):

Nabavka i isporuka sadnog materijala za uređenje zelenih površina

Mesto:Crna Gora, Bar
Datum objave:21.04.2022
Rok:16.05.2022 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
Oblast:

Poljoprivreda. Stocarstvo. Sumarstvo. Hortikultura. Cvecarstvo. Uredjenje parkova. Odrzavanje zelenih povrsina. Seca i orezivanje stabala.

Naručilac:OPŠTINA BAR
Tekst javne nabavke - tendera:PODACI O NARUČIOCU

Naziv: OPŠTINA BAR

PIB: 02015099

E-mail: emina.hot@bar.me

Telefon: 030/301-471

Fax: 030/301-476

Internet adresa: https://www.bar.me

Adresa: Bulevar Revolucije 1

Grad: Bar

Poštanski broj: 85000

-------------------------------------------------------------

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke

Nabavka i isporuka sadnog materijala za uređenje zelenih površina

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

1. PALME | Trachicarpus excelsus

Clt 110; H = 2.50-3.00 | 1 kom

2. PALME | Trachicarpus excelsus

Clt 70; H = 1.50 – 2.00 | 1 kom

3. PALME | Trachicarpus excelsus Clt 35; H = 1.25 – 1.50 | 1 kom

4. PALME | Cycas revoluta Palma

Clt 18; H = 0.70 – 0.90 | 1 kom

5. PALME | Chamaerops humilis

Clt 45; H = 1.00 – 1.25 | 1 kom

6. PALME | Washingtonia robusta

Clt 230; H = 3.00 – 3.50 | 1 kom

7. DRVEĆE - ČETINARI | Cupressus sempervirens pyramidalis

Clt 90 – 110; H = 4.00 – 4.50 | 1 kom

8. DRVEĆE - ČETINARI | Pinus halepensis

Clt 70; O = 20/25 | 1 kom

9. DRVEĆE - ČETINARI | Pinus Pinea

Clt 110; H = 3.00 – 3.50 O= 20/22 | 1 kom

10. DRVEĆE - ČETINARI | Cedrus deodara

Clt 130; H = 3.00- 3.50 | 1 kom

11. DRVEĆE - ČETINARI | Araucaria araucana

Clt 200; H = 1.60 – 1.80 | 1 kom

12. DRVEĆE - ČETINARI | X Cupressocyparis leylandii

Clt 70; H = 3.50 – 4.00 | 1 kom

13. DRVEĆE LIŠĆARI | Ligustrum japonicum Excelsum superbum

Clt 140 O = 18/20 | 1 kom

14. DRVEĆE LIŠĆARI | Mangolia grandiflora

Clt200; H = 3.00 – 3.50, O = 25/30 | 1 kom

15. DRVEĆE LIŠĆARI | Eucalyptus gunnii

Clt 70; H = 3.00 – 3.50 | 1 kom

16. DRVEĆE LIŠĆARI | Platanus orientalis

Clt 180; O = 20/25 | 1 kom

17. DRVEĆE LIŠĆARI | Aesculus carnea

3x trM; O = 25/30 | 1 kom

18. DRVEĆE LIŠĆARI | Albizia julibrissin Ombrella

Clt 180; O = 20/25 | 1 kom

19. DRVEĆE LIŠĆARI | Celtis Australis

Clt 230; O= 20/25 | 1 kom

20. DRVEĆE LIŠĆARI | Cercis siliquastrum

Clt 130; O = 16/18 | 1 kom

21. DRVEĆE LIŠĆARI | Fraxinus ornus

Clt 110 / 130; O = 18/20 | 1 kom

22. DRVEĆE LIŠĆARI | Lagerstroemia indica

Clt 50-70, 16/18

O = 12/14 | 1 kom

23. DRVEĆE LIŠĆARI | Prunus cerasifera Atropurpurea

Clt 90; H = 2.50 – 3.00 | 1 kom

24. DRVEĆE LIŠĆARI | Quercus ilex

Clt 130; O = 18/20 | 1 kom

25. DRVEĆE LIŠĆARI | Pistacia lentscus

Half standard | 1 kom

26. DRVEĆE LIŠĆARI | Cinamomum camphora

H = 2.00-2.50; O = 18/20 | 1 kom

27. DRVEĆE LIŠĆARI | Jacaranda mimosifolia

Clt 90; O = 20/25 | 1 kom

28. DRVEĆE LIŠĆARI | Schinus molle

Clt 110; O 20/25 | 1 kom

29. DRVEĆE LIŠĆARI | Tamarix gallica

Clt 110; O = 20/25 | 1 kom

30. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Olea europaea

Clt 70; O= 18/20 | 1 kom

31. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Olea europaea – bonsai

Visina debla 0.70-0.80

Obim debla 110/120,

Total visina 1.50-1.70 | 1 kom

32. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Eriobotrya japonica

Clt 70; H= 1.75-2.00 | 1 kom

33. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Ceratonia silique

Clt 90; O= 18/20 | 1 kom

34. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Prunus Amigdalus

Clt 130; O= 18/20 | 1 kom

35. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Ficus carica specimens

Clt 110-130 | 1 kom

36. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Feijoa sellowiana

Clt 70; O= 12/14; H= 2.00-2.50 | 1 kom

37. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Arbutus unedo

Half standard Clt 70 | 1 kom

38. DRVEĆE SA JESTIVIM PLODOVIMA | Diosporos kaki

Clt 110; O= 16/18 | 1 kom

39. NISKE STABLAŠICE | Pittosporum tobira

Clt 90 half standard | 1 kom

40. NISKE STABLAŠICE | Punica granatum

Standard Clt 110; O= 40/50 | 1 kom

41. NISKE STABLAŠICE | Nerium oleander hardi red

Clt=55 standard | 1 kom

42. NISKE STABLAŠICE | Laurus nobilis

Standard Clt 70;

O = 16/18 | 1 kom

43. NISKE STABLAŠICE | Photinia fraseri Red robin

Standard Clt 90

O= 16/18 | 1 kom

44. NISKE STABLAŠICE | Syringa x chinensis

Half standard Clt 15 | 1 kom

45. NISKE STABLAŠICE | Bonsai Olea Europea

Bonsai mini stablo

Visina debla 0.70/0.80

Obim debla 1.10/ 1.20 | 1 kom

46. CITRUSI | Citrus mitis (Calamondin)

Mini standard – lampion

Clt 20; h= 0.80-1.00 | 1 kom

47. CITRUSI | Citrus mitis

Half standard | 1 kom

48. CITRUSI | Citrus aurantium

Clt 110; O= 18/20 | 1 kom

49. CITRUSI | Citrus fortunella margarita

Mini standard – lampion | 1 kom

50. UKRASNO ŽBUNJE | Musa Basjoo

Clt 20; h = 1.50-2.00 | 1 kom

51. UKRASNO ŽBUNJE | Aucuba japonica Crotonifolia

Clt 10; h = 0.60-0.80. | 1 kom

52. UKRASNO ŽBUNJE | Nandina domestica

Clt 10; h = 0.40-0.50 | 1 kom

53. UKRASNO ŽBUNJE | Nandina domestica Firepower

Clt 10; R 0.40- 0.50 | 1 kom

54. UKRASNO ŽBUNJE | Strelitzia reginae

Clt 18; h = 1.00 – 1.25 | 1 kom

55. UKRASNO ŽBUNJE | Solanum Rantonnetii- mini standard

Clt. 10; h =0.80-1.00 | 1 kom

56. UKRASNO ŽBUNJE | Pittosporum tobira Nanum

Clt 20; Ø 0.50 – 0.60 | 1 kom

57. UKRASNO ŽBUNJE | Buxus sempervirens

Clt 15; h (debla) 0.80 | 1 kom

58. UKRASNO ŽBUNJE | Laurus Nobilis

Clt 10; h= 1.50 – 1.70 | 1 kom

59. UKRASNO ŽBUNJE | Ligustrum Delavayanum – umbrella

H= 260; O = 150, Topiar | 1 kom

60. UKRASNO ŽBUNJE | Feijoa sellowiana

Clt 10; H= 0.60 – 0.80 | 1 kom

61. UKRASNO ŽBUNJE | Acer japonicum Aurreum

Clt 25; H = 1.50 – 1.70 | 1 kom

62. UKRASNO ŽBUNJE | Arbutus unedo

Clt 18; H =1.00 – 1.25 | 1 kom

63. UKRASNO ŽBUNJE | Phyllostachys aurea

Clt 12; H = 1.00 – 1.50 | 1 kom

64. UKRASNO ŽBUNJE | Caltistemon captain cook

Clt 10 h= 0.60 – 0.80 | 1 kom

65. UKRASNO ŽBUNJE | Camellia japonica

Clt 30; H = 1.00 – 1.25 | 1 kom

66. UKRASNO ŽBUNJE | Duranta erecta

Clt 10; h= 0.80 – 1.00 | 1 kom

67. UKRASNO ŽBUNJE | Pittosporum Tobira Clt 15; H= 0.80 – 1.00 | 1 kom

68. UKRASNO ŽBUNJE | Echium fastuosum

Clt 10; h= 0.60 -0.80 | 1 kom

69. UKRASNO ŽBUNJE | Escalonia Crimson sentry

Clt 10; h= 0.60-0.80 | 1 kom

70. UKRASNO ŽBUNJE | Gardenia jasminoides

Clt 7; h= 0.40 – 0.50 | 1 kom

71. UKRASNO ŽBUNJE | Rhaphiolepis indica Springtie

Clt 10; H= 0.50/0.60 | 1 kom

72. UKRASNO ŽBUNJE | Salvia officinalis

Clt 10; h = 0.50 – 0.70 | 1 kom

73. UKRASNO ŽBUNJE | Ligustrum sunshine

Clt 10; Ø 40/45 | 1 kom

74. UKRASNO ŽBUNJE | Loropetalum citinense purpled auream dwarf

Clt 10; H= 0.45/0.50

Kompakt žbun | 1 kom

75. UKRASNO ŽBUNJE | Loropetalum ehinense lampion – kugla na štapu

H štapa 060/0.80

Ø kugle 0.50/0.60 | 1 kom

76. UKRASNO ŽBUNJE | Ligustrum japonicum excesum superbum – kugla na štapu lampion

H štapa 0.60/0.80

Kugla 0.50/.060 | 1 kom

77. UKRASNO ŽBUNJE | Mangolia lili fora

Clt 15; H= 1.00-1.25 | 1 kom

78. UKRASNO ŽBUNJE | Metrosideros exsclsus

Clt 10; H=0.70-0.90 | 1 kom

79. UKRASNO ŽBUNJE | Juniperus horizontalis Bar harbor

Clt 10; R 0.50-0.70 | 1 kom

80. UKRASNO ŽBUNJE | Prunus laurocerasus Otto luken

Clt 5; h 0.50-0.60 | 1 kom

81. UKRASNO ŽBUNJE | Convoluulus mauritanicus

Clt 10; R = 0.40 | 1 kom

82. UKRASNO ŽBUNJE | Convoluvulus cneorum

Clt 10; R = 0.40 | 1 kom

83. UKRASNO ŽBUNJE | Hibiscus syriacus

Half standard Clt 15 | 1 kom

84. UKRASNO ŽBUNJE | Myrtus comunis

Clt 10; h 0.60-0.80 | 1 kom

85. UKRASNO ŽBUNJE | Lonicera pileata

Clt 5; h 0.30-0.40 | 1 kom

86. UKRASNO ŽBUNJE | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana

Clt 3; h 0.40-0.60 | 1 kom

87. UKRASNO ŽBUNJE | Berberis thunbergii Aurea

Clt 3; h 0.30-0.50 | 1 kom

88. UKRASNO ŽBUNJE | Acer Palmatum Atropureum

Clt 18; h 1.25-1.50 | 1 kom

89. UKRASNO ŽBUNJE | Caesalpinia gillesii

Clt 10; h 0.90-1.10 | 1 kom

90. UKRASNO ŽBUNJE | Euryops pectinatus

Clt 3; h 0.30 - 0.40 | 1 kom

91. UKRASNO ŽBUNJE | Ligustrum texanum

Clt 35; h 0.60-0.70

Izduženo kuglaste forme | 1 kom

92. UKRASNO ŽBUNJE | Prunus laurocerasus

Clt 5; h 0.50-0.60 | 1 kom

93. UKRASNO ŽBUNJE | Callistemon citrinus

Clt 10; H 0.60-0.80 | 1 kom

94. UKRASNO ŽBUNJE | Teucrium fruticans

Clt 10; h = 0.40-0.50 | 1 kom

95. UKRASNO ŽBUNJE | Viburnum lucidum

Clt 10; h 0.80-1.00 | 1 kom

96. UKRASNO ŽBUNJE | Laurus nobilis – half standard

Clt 30; lampion (kugla na štapu) | 1 kom

97. UKRASNO ŽBUNJE | Lantana camara Mini standard

Clt 15; h total 1.00-1.30 | 1 kom

98. UKRASNO ŽBUNJE | Polygala myrtifolia

Clt 10; h 0.50-0.70 | 1 kom

99. UKRASNO ŽBUNJE | Grevillea rosmarinifolia

Clt 15; h 0.70-0.90 | 1 kom

100. UKRASNO ŽBUNJE | Abelia x grandiflora Clt 10; h 0.50; R 0.50-0.60 | 1 kom

101. UKRASNO ŽBUNJE | Punica granatum Nana gracillisima

Clt 5; h 0.40-0.50 | 1 kom

102. UKRASNO ŽBUNJE | Westringia fruticose

Clt 10; h 0.50-0.70 | 1 kom

103. UKRASNO ŽBUNJE | Callistemon laevis

Clt 10; 0.60-0.80 | 1 kom

104. UKRASNO ŽBUNJE | Photinia x fraseri Red robin

Za živu ogradu clt 15; h 1.00-1.25 | 1 kom

105. UKRASNO ŽBUNJE | Azalea japonica Kirin

Clt 9; h 0.30-0.50 | 1 kom

106. UKRASNO ŽBUNJE | Viburnum tinus

Clt 10; H 0.50-0.60 | 1 kom

107. PERENE | Lantana bendeikii

Clt 3 h = 0.25/ 0.35 | 1 kom

108. PERENE | Lantana montevidensis

Clt 3; R30, plavičast cvijet | 1 kom

109. PERENE | Rosmarinus officinalis Prostrata

Clt 10; R 0.40-0.60 | 1 kom

110. PERENE | Canna lily – mix

Clt 2 | 1 kom

111. PERENE | Gaura lindheimeri Red flowers

Clt 5; h= 0.40 – 0.50 | 1 kom

112. PERENE | Santolina chamaecyparissus

Clt 3; R 0.20 – 0.25 | 1 kom

113. PERENE | Lavandula officinalis

Clt2; h 0.30-0.40 | 1 kom

114. PERENE | Santolina viridis

Clt 3; R 0.20-0.25 | 1 kom

115. PERENE | Lantana montevidensis

Bijeli cvijet

Clt 2; R 0.20-0.30 | 1 kom

116. PERENE | Astilbe chinensis Pumla

Clt 1; boja cvijeta: roza ili ružičasta | 1 kom

117. PERENE | Phormium tenax Varigatum

Clt 10; h 0.80 – 1.00 | 1 kom

118. PERENE | Lantana camara

Clt3; h 0.30-0.40 | 1 kom

119. PERENE | Agapanthus umbellatus ovatus

Clt 7 | 1 kom

120. SUKULENTE | Cordyline australis

Clt 18; h= 1.25-1.50 | 1 kom

121. SUKULENTE | Dasylirion seratifolium

Clt 18/20 | 1 kom

122. SUKULENTE | Yucca filamentosa

Clt 15; H total 1.00/1.25 | 1 kom

123. SUKULENTE | Yucca rostrate

Clt 35; H = 1.00 | 1 kom

124. SUKULENTE | Agave vivipara

Clt 10; H = 0.50 | 1 kom

125. SUKULENTE | Agave Schidigera

Clt 10; H 0.50/0.80 | 1 kom

126. UKRASNA TRAVA | Pennisetum orientale

Clt 3; H 0.30-0.40 | 1 kom

127. UKRASNA TRAVA | Cortaderia selloana Pumilia

Clt 10; h 0.70-0.90 | 1 kom

128. UKRASNA TRAVA | Imperata Cylindrica Clt 2; R= 0.20 – 0.30 | 1 kom

129. PUZAVICA | Bougainvilea glabra – penjačica

Clt 10; H = 1.75-2.00 | 1 kom

Vrsta predmeta: Robe

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Službenik za javne nabavke: Marija Marković

Kontakt:

Datum objave: 2022-04-20 15:00:00

Napomena

S obzirom da naručilac, zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može odrediti tačnu količinu predmeta nabavke ponuđači su dužni dostaviti jedinične cijene po svakoj stavci tehničke specifikacije i zbir jediničnih cijena kao ukupnu cijenu, a sve u skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti.

Naručilac nije u obavezi da kupi svu robu specificiranu u Tehničkoj specifikaciji.

-------------------------------------------------------------

Procijenjena vrijednost nabavke: 57851.5 EUR

-------------------------------------------------------------

ROKOVI

Početak podnošenja: 20.04.2022 15:00

Kraj podnošenja: 16.05.2022 11:00

Datum otvaranja: 16.05.2022 11:00

Rok za donošenje odluke: 18.07.2022 11:00

DOKUMENTACIJA:
Odluka o poništenju postupka javne nabavke18.05.2022 13:21
Tenderska dokumentacija20.04.2022 15:00